• easyvoyage.de
  • Flüge
  • Hotels
  • Flug+Hotel
  • Mietwagen
  • Reisen

Klima Abruzzen

 Italien
Abruzzen
  • Teilen
  •  
  •  

Unser Experte Italien

Léa Clara Hofmann Rubrikleiter

Dipl.-Soziologin und Journalistin

Suchen

  • - Insider-Tipps erhalten
  • - Reisezielinfos checken
  • - Bestpreise ergattern

Wetter

  • Cagliari  28°C 28°C 28°C 28°C
  • Alghero  28°C 29°C 28°C 27°C
  • Olbia  30°C 28°C 27°C 27°C
  • Palermo  28°C 28°C 27°C 24°C
  • Neapel  31°C 31°C 28°C 26°C
  • Pescara  32°C 32°C 30°C 28°C
  • Mailand  29°C 24°C 23°C 23°C
  • Bergamo  29°C 24°C 23°C 23°C
  • Bologna  36°C 36°C 32°C 32°C
  • Rimini  31°C 32°C 31°C 29°C
  • Genua  28°C 25°C 23°C 23°C
  • Rom  30°C 29°C 27°C 26°C
  • Turin  30°C 29°C 27°C 28°C
  • Bari  32°C 32°C 32°C 30°C
  • Brindisi  30°C 29°C 30°C 28°C
  • Lecce  34°C 34°C 34°C 33°C
  • Venedig  31°C 31°C 29°C 29°C
  • Treviso  32°C 32°C 30°C 29°C
  • Verona  35°C 35°C 32°C 31°C

Abruzzen : Informieren Sie sich über das Klima

 Klima und Jahreszeit

Das Klima wird vom Appenin beeinflusst. Er trennt das Küstengebiet von den Hochplateaus der Region mit eher kontinentalem Klima.