Kalender Hinflug
Kalender Rückflugdatum

 Italien Klima Sizilien

 
 
Fläche : 25707  km² - Bevölkerung 5200000 hab.
Sizilien

Unser Experte Italien

Karte

Karte Italien

Wetter

  • Alghero  22°C 22°C 21°C 21°C
  • Olbia  23°C 23°C 23°C 22°C
  • Cagliari  24°C 23°C 23°C 23°C
  • Palermo  22°C 22°C 22°C 22°C
  • Neapel  25°C 23°C 24°C 22°C
  • Pescara  23°C 22°C 22°C 22°C
  • Mailand  23°C 22°C 22°C 22°C
  • Bergamo  23°C 22°C 22°C 22°C
  • Bologna  24°C 23°C 24°C 26°C
  • Rimini  22°C 21°C 22°C 23°C
  • Genua  24°C 25°C 22°C 24°C
  • Rom  24°C 22°C 23°C 23°C
  • Turin  27°C 24°C 24°C 26°C
  • Bari  23°C 22°C 22°C 22°C
  • Brindisi  23°C 23°C 22°C 22°C
  • Lecce  22°C 22°C 21°C 21°C
  • Venedig  23°C 22°C 21°C 22°C
  • Verona  25°C 24°C 24°C 26°C
  • Treviso  25°C 23°C 23°C 24°C

Klima Sizilien

 Klima und Jahreszeit

Das Klima ist mediterran, mit Temperaturen um die 13° C im Winter und wenigen Niederschlägen. Im Frühling und im Herbst müssen häufigere Niederschläge verzeichnet werden, jedoch steigen die Temperaturen in dieser Zeit auf angenehme 17° C. Machen Sie sich dagegen auf die heißen Tage im Sommer gefasst (30° C). Die besten Zeiten zum Reisen sind Mai-Juni und September-Oktober. Dann vermeidet man die große Hitze und die Besuchermassen im Juli und August.