Kalender Hinflug
Kalender Rückflugdatum

 Italien Küche Sizilien

 
 
Fläche : 25707  km² - Bevölkerung 5200000 hab.
Sizilien

Unser Experte Italien

Karte

Karte Italien

Wetter

  • Alghero  22°C 22°C 21°C 21°C
  • Olbia  23°C 23°C 23°C 22°C
  • Cagliari  24°C 23°C 23°C 23°C
  • Palermo  22°C 22°C 22°C 22°C
  • Neapel  25°C 23°C 24°C 22°C
  • Pescara  23°C 22°C 22°C 22°C
  • Mailand  23°C 22°C 22°C 22°C
  • Bergamo  23°C 22°C 22°C 22°C
  • Bologna  24°C 23°C 24°C 26°C
  • Rimini  22°C 21°C 22°C 23°C
  • Genua  24°C 25°C 22°C 24°C
  • Rom  24°C 22°C 23°C 23°C
  • Turin  27°C 24°C 24°C 26°C
  • Bari  23°C 22°C 22°C 22°C
  • Brindisi  23°C 23°C 22°C 22°C
  • Lecce  22°C 22°C 21°C 21°C
  • Venedig  23°C 22°C 21°C 22°C
  • Verona  25°C 24°C 24°C 26°C
  • Treviso  25°C 23°C 23°C 24°C

Küche Sizilien

 Gastronomie

Eine der größten Verlockungen Siziliens ist ohne jeden Zweifel seine Küche. Beginnen Sie mit Antipasti, verschiedene Vorspeisen, die zum Beispiel Salate aus Meeresfrüchten, eingelegten Auberginen, Artischocken und Heringen in Öl beinhalten. Weiter geht es mit Pasta, Lasagne oder Ravioli, von denen es zahllose Variationen gibt. Fahren Sie dann fort mit einem Fischgericht (Schwertfisch, Dorade, Makrele) oder mit Fleisch (Lamm, gefüllte Kalbsschulter, geschmortes Rind). Wenn Sie Pizza einmal in ihrer ursprünglichen Form probieren wollen, bestellen Sie sie nur mit Tomaten und Mozzarella. In Bezug auf die Weine müssen Sie unbedingt den Marsala probieren.